Цены на протезирование, лечение и профилактику
Цены на протезирование, лечение и профилактику являются ориентировочными. Точную стоимость можно рассчитать только после индивидуальной консультации и проведения дополнительных исследований.
Первичный осмотр и консультация - бесплатно!
Распечатайте купон на скидку до 50%
Звоните по телефонам: (495) 968-77-84, (495) 330-85-22
Лечение и профилактика
| 1 | Первичный осмотр и консультация | бесплатно | |||
| 2 | Лечение кариеса | ~ от 1 300 р. до 6 500 р. | |||
| 3 | Лечение 1-го корневого зуба с удалением нерва и постановкой пломбы |
~ от 4 500 р. до 7 500 р. | |||
| 4 | Лечение 2-х корневого зуба с удалением нерва и постановкой пломбы | ~ от 5 600 р. до 8 300 р. | |||
| 5 | Лечение 3-х корневого зуба с удалением нерва и постановкой пломбы | ~ от 5 200 р. до 12 000 р. | |||
| 6 | Лечение ранее леченого зуба в период обострения. | ||||
| Несколько посещений в зависимости от расположения зуба и тяжести его состояния. | |||||
| ~ от | 1-е посещение | 1 100 р. | ~ до | 1-е посещение | 4 600 р. |
| 2-е посещение | 1 100 р. | 2-е посещение | 2 400 р. | ||
| 3-е посещение | 2 800 р. | 3-е посещение | 3 500 р. | ||
| 4-е посещение | 4 000 р. | ||||
| 5-е посещение | 4 000 р. | ||||
| Итого: | 5 000 р. | Итого: | 18 500 р. | ||
| 7 | Удаление в зависимости от степени сложности | ~ от 2 900р. | |||
| 8 |
Консультация по индивидуальной гигиене:
|
~ от 600р. | |||
| 9 | Снятие над и поддесневых зубных отложений ультразвуком от 20 зубов (каждый зуб) | ~ от 110 р. | |||
| 10 | Снятие зубных отложений Air-flow от 20 зубов (каждый зуб) | ~ от 110 р. | |||
| 11 | Глубокое фторирование 1 зуб. Курс из 3-х посещений | ~ от 350 р. | |||




